自費治療費等料金表
令和5年3月31日現在
| 項 目 | 備 考 | 金額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 入院室料 | ||||
| 特別室 | 1人1日 | 11,000 | ||
| 特別室(助産) | 1人1日 | 10,000 | ||
| 個室 | 1人1日 | 5,500 | ||
| 個室 (助産) | 1人1日 | 5,000 | ||
| 健康診断 | ||||
| 健康診断(諸検査料を除く) | 1件 | 検査内容により金額が異なります | ||
| 人間ドック | ||||
| 通院2日 | 1回 | 65,450 | ||
| 日帰り | 1回 | 47,300 | ||
| 通院2日+脳ドック | 1回 | 94,600 | ||
| 日帰り+脳ドック | 1回 | 76,450 | ||
| PET-CT検診 | 1回 | 101,860 | ||
| 人間ドックオプション検査 | ||||
| 脳ドック | 1回 | 29,150 | ||
| HIV(エイズ) | 1回 | 1,320 | ||
| 肺がん(喀痰細胞診) | 1回 | 4,950 | ||
| 子宮頸部がん | 1回 | 4,070 | ||
| 前立腺(PSA) | 1回 | 1,430 | ||
| 骨密度(腰椎) | 1回 | 3,960 | ||
| 乳房X線 | 1回 | 6,160 | ||
| ABI(動脈硬化) | 1回 | 1,650 | ||
| 聴力、視力 | 1回 | 770 | ||
| CA19‐9 | 1回 | 1,430 | ||
| CA125 | 1回 | 1,650 | ||
| ヘリカルCT(胸部) | 1回 | 16,500 | ||
| ピロリ菌検査 | 1回 | 770 | ||
| 甲状腺血液検査 | 1回 | 4,070 | ||
| 分娩(分娩にかかるものは非課税です。) | ||||
| 単胎/平日 | 1件 | 196,000 | ||
| 単胎/時間外 | 1件 | 219,000 | ||
| 単胎/休日深夜 | 1件 | 241,000 | ||
| 双胎/平日 | 1件 | 303,000 | ||
| 双胎/時間外 | 1件 | 337,000 | ||
| 双胎/休日深夜 | 1件 | 371,000 | ||
| 3胎以上/平日 | 1件 | 409,000 | ||
| 3胎以上/時間外 | 1件 | 455,000 | ||
| 3胎以上休日深夜 | 1件 | 500,000 | ||
| 単胎/帝王切開時分娩介助 | 1件 | 145,000 | ||
| 多胎/帝王切開時分娩介助 | 1件 | 187,000 | ||
| 新生児管理保育 | ||||
| 新生児管理保育 | 1日 | 8,000 | ||
| 妊婦健診 | ||||
| 医師が行う場合 | 1件 | 6,000 | ||
| 助産師が行う場合 | 1件 | 5,040 | ||
| 選定療養 | ||||
| 初診時選定療養費 | 1件 | 7,700 | ||
| 再診時選定療養費 | 1件 | 3,300 | ||
| 特別長期入院料 | 1日 | 2,723 | ||
| 入院寝具 | ||||
| 付添寝具一式 | 1日 | 200 | ||
| 付添寝台 | 1日 | 150 | ||
| 予防接種 | ||||
| インフルエンザHAワクチン1回目 | 1回 | 5,080 | ||
| インフルエンザHAワクチン2回目 | 1回 | 2,780 | ||
| 歯科治療 | ||||
| メタルボンド | 1本 | 71,500 | ||
| レジン前装冠 | 1本 | 49,500 | ||
| クラウン(金属) | 1本 | 24,200 | ||
| ハイブリッドインレー | 1本 | 22,000 | ||
| テンポラリークラウン(仮歯) | 1本 | 1,100 | ||
| 文書 | ||||
| 死亡診断書 | 1通 | 11,000 | ||
| 死体検案書 | 1通 | 11,000 | ||
| 生命保険の死亡証明書 | 1通 | 11,000 | ||
| 診断書(当院様式) | 1通 | 3,300 | ||
| 生命保険受領用診断書 | 1通 | 11,000 | ||
| 保育園等入所用診断書 | 1通 | 2,200 | ||
| 介護保健施設等入所用診断書 | 1通 | 3,300 | ||
| 特定疾患臨床調査個人票 | 1通 | 5,500 | ||
| 身体障害者診断書 | 1通 | 11,000 | ||
| 特別障害者手当認定用診断書 | 1通 | 11,000 | ||
| 健康診断書(学生) | 1通 | 2,200 | ||
| 健康診断書(一般) | 1通 | 3,300 | ||
| 交通災害共済診断書 | 1通 | 3,300 | ||
| 自賠責用診断書 | 1通 | 5,500 | ||
| 年金診断書 | 1通 | 11,000 | ||
| 納入証明書 | 1通 | 550 | ||
| 通院証明書 | 1通 | 3,300 | ||
| 出産一時金又は出産手当金に関する証明書 | 1通 | 2,200 | ||
| 出生証明書 | 1通 | 3,300 | ||
| 診療報酬明細書 | 1通 | 5,500 | ||
| 日本語以外への翻訳代 | 1通につき | 5,500 | ||


