緩和ケアチーム活動実績
- PCT(緩和ケアチーム)登録台帳より集計
(1)緩和ケアチーム実績
27年度 | 28年度 | ||
---|---|---|---|
ケアチーム実績 | 件数 | 件数 | |
緩和ケア外来診察患者数(延べ) | 484 | 380 |
|
緩和ケアチーム年間依頼件数 | 155 | 140 |
|
依頼件数内訳 | ・がん | 151 | 137 |
・非がん | 4 | 3 |
|
・小児(~15歳) | 0 | 0 |
(2)依頼時の治療状況
27年度 | 28年度 | |||
---|---|---|---|---|
治療状況 | 件数 | % | 件数 | % |
診断からの初期治療 | 15 | 9.9 | 8 | 5.8 |
がん療法中 | 74 | 49.0 | 55 | 40.2 |
治療終了後 | 62 | 41.1 | 74 | 54.0 |
合計 | 151 | 137 |
(3)初診時の依頼内容(重複あり)
- 依頼件数に対する割合
依頼件数に対する割合 | 27年度 | 28年度 | ||
---|---|---|---|---|
依頼内容 | 件数 | % | 件数 | % |
がん疼痛 | 111 | 71.6 | 116 | 82.9 |
疼痛以外の身体症状 | 62 | 49.7 | 74 | 52.9 |
精神症状 | 57 | 29.0 | 65 | 46.4 |
家族ケア | 15 | 3.2 | 17 | 12.1 |
倫理的問題(鎮静など) | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
地域との連携・退院支援 | 8 | 5.2 | 25 | 17.9 |
その他 | 4 | 2.6 | 5 | 3.6 |
(4)PS値
27年度 | 28年度 | |||
---|---|---|---|---|
PS値 | 件数 | % | 件数 | % |
PS=0(無症状で社会活動ができ、発症前と同等にふるまえる) | 37 | 24.5 | 10 | 7.3 |
PS=1(軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働は可能) | 32 | 21.2 | 29 | 21.2 |
PS=2(歩行や身の回りのことはできるが時に介助が必要。1日の50%以上は起居) | 32 | 21.2 | 35 | 25.6 |
PS=3(身の回りのことはある程度できるがしばしば介助が必要。1日の50%以上は就床) | 34 | 22.5 | 45 | 32.8 |
PS=4(身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床が必要) | 16 | 10.6 | 18 | 13.1 |
合計 | 151 | 137 |
(5)転帰(年間)
- 依頼件数に対する割合
27年度 | 28年度 | |||
---|---|---|---|---|
転帰 | 件数 | % | 件数 | % |
介入終了(生存) | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
退院 | 80 | 56.7 | 65 | 48.2 |
(退院の内、在宅ケアを導入した数) | (18) | (12.8) | (29) | (21.5) |
死亡退院 | 55 | 39.0 | 55 | 40.7 |
緩和ケア病棟転院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の転院 | 6 | 4.3 | 14 | 10.4 |