コースにより検査項目が違います。 ●:標準 ▲:オプション ■:希望検査
| 検査項目 | 通院2日 | 通院 2日脳 |
日帰り | 日帰り脳 | 組合管掌 | 協会けんぽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体 測定 |
身長・体重・標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 呼 吸 器 系 |
肺 機 能 検 査 |
肺活量 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 予測値 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 肺活量% | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 努力性肺活量 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| 一秒量 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| 一秒率 | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||
| 喀痰細胞診検査 | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||||
| 肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 血 圧 | 1日法 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 測 定 | 2日法 | ● | ● | |||||||
| 胸部触診 | 聴 診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| X 線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 心電図 | 安静度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 負荷 | ● | ● | ||||||||
| 消 化 器 系 |
腹部触診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胃・食道・十二指腸 | 内視鏡・X線選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 直腸診 | ● | ● | ● | |||||||
| 免疫法による 便潜血反応 |
2日法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 肝 臓 ・ 胆 嚢 ・ 膵 臓 |
血 液 検 査 |
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| LDH | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| ZTT | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| A/G比 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| CHE | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 腎 臓 ・ 尿 路 系 |
腹部超音波検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | |||
| 血 液 検 査 |
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | |||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 尿 酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 尿 検 査 |
蛋白定性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ケトン体 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 潜 血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 沈 渣 |
赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | |||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| 扁平上皮 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| 脂 質 ・ 糖 質 系 |
円 柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | |||
| 細 菌 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| 糖 尿 病 検 査 |
糖定性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿糖(30′,60′,120′) | ● | ● | ||||||||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ||||||||
| 血液 検査 |
血糖(30′,60′,120′) | ● | ● | |||||||
| 血中インスリン (空腹,30′) |
● | ● | ● | ● | ||||||
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| アポ蛋白(A1,B,E) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 血 液 ・ 血 清 反 応 |
血 液 検 査 |
白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 赤 沈 |
1H | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2H | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 血 液 像 |
(Ne) | ● | ■ | |||||||
| (LY) | ● | ■ | ||||||||
| (Mo) | ● | ■ | ||||||||
| (Eo) | ● | ■ | ||||||||
| (FBa) | ● | ■ | ||||||||
| TPHA | ● | ● | ● | ● | ||||||
| RPR | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HCV | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HIV | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| CRP | ● | ● | ● | ● | ||||||
| R F | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 腫 瘍 マ | カ | |
PSA | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| αフェトプロテイン | ● | ● | ● | ● | ||||||
| CEA | ● | ● | ● | ● | ||||||
| CA19-9 | ● | ● | ||||||||
| 電 解 質 |
ナトリウム | ● | ● | ● | ● | |||||
| カリウム | ● | ● | ● | ● | ||||||
| クロール | ● | ● | ● | ● | ||||||
| カルシウム | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 無機リン | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 甲 状 腺 ・ 感 覚 器 系 |
聴力検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | |||
| 視力検査 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ||||
| 眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| 眼圧検査 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 甲状腺触診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| リンパ腺触診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 婦 人 科 系 ・ 乳 腺 |
乳房触診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 乳房X線撮影 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 子宮癌検診 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 脳 ド ッ ク |
MRA | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||
| MRI | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||||
| 問 診 | 看護師 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 検査結果報告 | 医 師 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| アドバイス | 栄養士 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 食 事 | 昼食 1日目 |
● | ● | ● | ● | |||||
|
HIV(エイズ)検査 肺ガン(喀痰細胞診)検査 子宮癌検査 前立腺(PSA)検査 骨密度測定 乳房X線検査 視力聴力検査 |
|